自動(dòng)氣象站
型號:YF-Z1
自動(dòng)氣象站用于對空氣溫度、相對濕度、風(fēng)向、風(fēng)速、雨量、氣壓、太陽(yáng)輻射、土壤溫度、土壤濕度等多種氣象要素進(jìn)行全天候現場(chǎng)監測。
銷(xiāo)售電話(huà): 400-690-7990
名 稱(chēng) | 型號 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環(huán)境溫度 | YF-WD-1A | -40~+50℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
相對濕度 | YF-XD-1A | 0~100%RH | 0.10% | ±3% |
風(fēng) 向 | YF-FX-1A | 0~360°(16方向) | 3° | ±5° |
風(fēng) 速 | YF-FS-1A | 0.5~60m/s 啟動(dòng)風(fēng)速 ≤0.5m/s |
0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | YF-YL-1A | ≦4mm/min(降水強度) 承水口徑:Φ200mm |
SL3-1 為 0.1mm降水量 | ±0.4mm(≦10mm) ±4%(﹥10mm) |
大氣壓力 | YF-QY-1A | 10~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
土壤溫度 | YF-TW-1A | -50~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤濕度 | YF-TX-1A | 0~100% | 0.10% | ±3% |
二氧化碳 | YF-CO2-1A | 0-2000ppm | 1ppm | ±(40+2%F.S) |
總輻射傳感器 | YF-FS-1A | 0-2000W/㎡ | 1W/㎡ | ±3% |
光合有效輻射 | YF-GH-1A | 0-4000umol/㎡.s | 1umol/㎡.s | 5-50umol/㎡.s |
PH | YF-PH-1A | 0-14PH | 0.1PH | ±0.1PH |
鹽分 | YF-YF-1A | 0-15000mg/L | 1mg/L | ±5% |
日照時(shí)數 | YF-RZ-1A | 0-2000Lux | 1Lux | ±7% |
可以根據用戶(hù)需求拓展配置:蒸發(fā)量傳感器、露點(diǎn)溫度傳感器、光照度傳感器、二氧化碳傳感器、紫外線(xiàn)輻射傳感器等氣象要素傳感器。 | ||||
可加裝LED顯示屏(交流電供電),大小可調,可實(shí)時(shí)顯示自動(dòng)觀(guān)測站采集到的氣象數據及其他設定的信息 | ||||
數據采集儀 | YF-XC-1A | 由硬件和嵌入式軟件組成。硬件包含高性能的嵌入式處理器、高精度的 A/D 電路、高精度的實(shí)時(shí)時(shí)鐘電路,大容量的程序和數據存儲器、傳感器接口、通信接口、監測電路、指示燈等,硬件系統能夠支持嵌入式實(shí)時(shí)操作系統的運行。 | ||
供電系統 | YF-GD-1A | 40W太陽(yáng)能板 65AH電池, |
||
通訊系統 | YF-TX-1A | 4G無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò ) | ||
數據中心軟件 | YF-TX-1A | 可與全國氣象數據中心并網(wǎng)傳輸查詢(xún) | ||
專(zhuān)用支架 | YF-ZJ-1A | 安裝防護箱、傳感器、供電電源、通訊設備等 |
同類(lèi)推薦